← Tüm konutlar
02 3+1 Aile Dairesi
İki katta kurgulanmış sekiz plan varyantı: 81,1–106,5 m² net. Her dairede ebeveyn banyosu; bahçeler 11,8’den 47,5 m²’ye uzanır.
Salon ve mutfak zemin katta tek hacim; yatak odaları üst katta toplanır. En geniş plan olan A2’de 43 m² bahçe 25 m² terasla birleşir. B2, aynı kurgunun 2+1 çözümüdür.
Malzeme
Yeşil damarlı mermer, kireç badanalı yüzeyler ve meşe parke; banyolarda Duravit, Hansgrohe ve Geberit.
Kat Planları
A2 3+1 Net 106,5 m² · Brüt 214,2 m²
Zemin Kat
| Antre | 6.9 m² |
| Koridor | 6.3 m² |
| Genel WC | 3.1 m² |
| Oda 1 | 11.5 m² |
| Oda 1 Banyosu | 4.2 m² |
| Salon · Mutfak | 25.2 m² |
| Teras | 25.2 m² |
| Bahçe | 43.2 m² |
Bodrum Kat
| Hol | 7.1 m² |
| Genel Banyo | 4.4 m² |
| Oda 2 | 11.9 m² |
| Ebeveyn Odası | 21.3 m² |
| Ebeveyn Banyosu | 4.6 m² |
A3 3+1 Net 92,0 m² · Brüt 148,2 m²
Zemin Kat
| Antre | 4.7 m² |
| Genel WC | 2.1 m² |
| Salon · Mutfak | 30.4 m² |
| Balkon | 7.0 m² |
| Bahçe | 20.0 m² |
1. Kat
| Hol | 4.2 m² |
| Genel Banyo | 3.9 m² |
| Oda 1 | 6.0 m² |
| Oda 2 | 9.9 m² |
| Ebeveyn Odası | 24.5 m² |
| Ebeveyn Banyosu | 6.3 m² |
A4 3+1 Net 84,2 m² · Brüt 140,9 m²
Zemin Kat
| Antre | 4.7 m² |
| Genel WC | 2.1 m² |
| Salon · Mutfak | 30.7 m² |
| Balkon | 6.8 m² |
| Bahçe | 14.2 m² |
1. Kat
| Hol | 4.2 m² |
| Genel Banyo | 4.5 m² |
| Oda 1 | 6.0 m² |
| Oda 2 | 9.9 m² |
| Ebeveyn Odası | 18.0 m² |
| Ebeveyn Banyosu | 4.1 m² |
| Balkon | 8.0 m² |
A5 3+1 Net 81,1 m² · Brüt 149,3 m²
Zemin Kat
| Antre | 4.9 m² |
| Genel WC | 2.1 m² |
| Salon · Mutfak | 30.2 m² |
| Balkon | 7.0 m² |
| Bahçe | 22.0 m² |
1. Kat
| Hol | 2.7 m² |
| Genel Banyo | 3.4 m² |
| Oda 1 | 6.0 m² |
| Oda 2 | 9.1 m² |
| Ebeveyn Odası | 19.0 m² |
| Ebeveyn Banyosu | 3.7 m² |
| Balkon | 6.0 m² |
B2 2+1 Net 85,3 m² · Brüt 192,0 m²
Zemin Kat
| Antre | 5.5 m² |
| Koridor | 8.4 m² |
| Genel Banyo | 4.1 m² |
| Salon · Mutfak | 26.7 m² |
| Oda 1 | 10.1 m² |
| Teras | 25.1 m² |
| Bahçe | 47.5 m² |
Bodrum Kat
| Hol | 2.6 m² |
| Ebeveyn Odası | 22.6 m² |
| Ebeveyn Banyosu | 5.3 m² |
B3 3+1 Net 92,0 m² · Brüt 139,9 m²
Zemin Kat
| Antre | 4.7 m² |
| Genel WC | 2.1 m² |
| Salon · Mutfak | 30.4 m² |
| Balkon | 7.0 m² |
| Bahçe | 11.8 m² |
1. Kat
| Hol | 4.2 m² |
| Genel Banyo | 3.9 m² |
| Oda 1 | 6.0 m² |
| Oda 2 | 9.9 m² |
| Ebeveyn Odası | 24.5 m² |
| Ebeveyn Banyosu | 6.3 m² |
B4 3+1 Net 84,0 m² · Brüt 138,5 m²
Zemin Kat
| Antre | 4.7 m² |
| Genel WC | 2.1 m² |
| Salon · Mutfak | 30.7 m² |
| Balkon | 6.8 m² |
| Bahçe | 12.6 m² |
1. Kat
| Hol | 4.2 m² |
| Genel Banyo | 4.5 m² |
| Oda 1 | 6.0 m² |
| Oda 2 | 9.9 m² |
| Ebeveyn Odası | 18.0 m² |
| Ebeveyn Banyosu | 4.1 m² |
| Balkon | 8.0 m² |
B5 3+1 Net 85,9 m² · Brüt 156,0 m²
Zemin Kat
| Antre | 4.9 m² |
| Genel WC | 2.1 m² |
| Salon · Mutfak | 30.9 m² |
| Balkon | 7.0 m² |
| Bahçe | 26.5 m² |
1. Kat
| Hol | 2.7 m² |
| Genel Banyo | 3.9 m² |
| Oda 1 | 6.0 m² |
| Oda 2 | 9.1 m² |
| Ebeveyn Odası | 21.7 m² |
| Ebeveyn Banyosu | 4.6 m² |
| Balkon | 2.4 m² |